Caso o usuário queira fazer vendas com valores superiores à esses limites, deverá ser emitida NF-e (Nota Fiscal Eletrônica).
Estado – UF | Valor igual ou inferior | Valor igual ou superior | Valor Limite Total |
Alagoas – AL | R$499,99 | R$500,00 | R$200.000,00 |
Acre – AC | R$10.000,00 | R$10.000,01 | R$100.000,00 |
Amazonas – AM | R$9.999,99 | R$10.000,00 | Não tem limite |
Bahia – BA | R$499,99 | R$500,00 | R$200.000,00 |
Ceará – CE | R$9.999,99 | R$10.000,00 | 10.000,00 |
Distrito Federal – DF | R$9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 |
Espírito Santo – ES | R$9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 |
Goiás – GO | R$9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 |
Maranhão – MA | R$9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 |
Mato Grosso – MT | R$9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 |
Mato Grosso do Sul – MS | R$9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 |
Minas Gerais – MG | R$2.999,99 | R$3.000,00 | R$200.000,00 |
Pará – PA | R$9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 |
Paraíba – PB | R$499,99 | R$500,00 | R$200.000,00 |
Paraná – PR | R$9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 |
Pernambuco – PE | R$999,99 | R$1.000,00 | R$200.000,00 |
Piauí – PI | R$999,99 | R$1.000,00 | R$200.000,00 |
Rio de Janeiro – RJ | R$9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 |
Rio Grande do Norte – RN | R$9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 |
Rio Grande do Sul – RS | R$199,99 | R$200,00 | R$200.000,00 |
Rondônia – RO | R$9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 |
Roraima – RR | R$9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 |
São Paulo – SP | R$9.999,99 | R$10.000,00 | R$200.000,00 |
Sergipe – SE | R$4.999,99 | R$5.000,00 | R$200.000,00 |
Tocantins – TO | R$1.999,99 | R$2.000,00 | R$200.000,00 |
O Estado do Ceará utiliza o Módulo Fiscal Eletrônico (Cupom Fiscal Eletrônico), sendo vedado o uso NFC-e devendo emitir NF-e (modelo 55) em operações com valor superior a R$ 10.000,00 (Decreto 31922/2016);
Sobre o Autor